Tarieven Budgetbeheer 2020 en 2021
Soort: | Tarief 2020: Tarief 2021 |
Alleenstaande | € 80,50 p.m. € 83,94 p.m. |
Alleenstaande met schulden | € 101,30 p.m. € 105,74 p.m. |
Meerpersoonshuishouden | € 96,10 p.m. € 100,13 p.m. |
Meerpersoonshuishouden met schulden | € 116,90 p.m. € 122,14 p.m. |
Opstartkosten alleenstaande | € 340,50 € 359,86 |
Opstartkosten meerpersoonshuishouden | € 408,10 € 431,09 |
Sluitkosten | € 262,50 € 289,49 |
Bedragen zijn incl. 21% BTW