Tarieven Budgetbeheer 2021 en 2022
Soort: | Tarief 2021: Tarief 2022 |
Alleenstaande | € 83.94 p.m. € 86,44 p.m. |
Alleenstaande met schulden | € 105,74 p.m. € 108,24 p.m. |
Meerpersoonshuishouden | € 100,13 p.m. € 102,63 p.m. |
Meerpersoonshuishouden met schulden | € 122,14 p.m. € 124,64 p.m. |
Opstartkosten alleenstaande | € 359,86 € 362,36 |
Opstartkosten meerpersoonshuishouden | € 431,09 € 433,59 |
Sluitkosten | € 289,49 € 291,99 |
Bedragen zijn incl. 21% BTW